📊 KOSPI200 장시작 자동 매매 전략 소개 (키움 증권 API와 파이썬으로 만든 프로그램)
이 보고서는 KOSPI200 선물과 옵션 시장에서 자동으로 사고파는 프로그램의 “장시작 전략”을 쉽게 설명한 내용입니다.
이 프로그램은 장이 열리기 전에 시장 상황을 빠르게 살펴보고, 위험을 줄이기 위한 준비를 자동으로 합니다.
⏱️ 장 시작 시간: 07-11 09:00
✅ 시스템 작동 흐름: 전략 초기 설정 → 실시간 가격 확인 → 조건이 맞으면 자동 주문 → 이익이 나거나 위험해지면 자동 종료
📋 전략 구성 요소
📌 전략 요약 | 시장의 방향을 예측하기보다는, 가격이 크게 움직이지 않거나 갑자기 움직일 때에 자동으로 대응하는 전략입니다. 콜과 풋 옵션을 동시에 활용해 안정성을 높입니다. |
---|---|
📈 가격 변화 감지 | 가격이 기준보다 0.1% 이상 변하면, 프로그램이 이를 감지하고 매수/매도 조건을 체크합니다. |
⚙️ 옵션 가격 수집 | 가장 중심이 되는 옵션을 기준으로 위아래 9단계 옵션 가격을 실시간으로 수집하며, 기준 이상으로 움직이면 데이터를 저장합니다. 이 데이터는 전략 분석과 테스트에 사용됩니다. |
🔍 시장 속도 파악 | 체결 시간 간격과 거래량을 분석해 지금 시장이 빠른지 느린지를 판단합니다. 그에 따라 전략을 다르게 적용합니다. |
🧭 가격 차이 분석 | 이번 달과 다음 달 상품 사이의 가격 차이를 분석해 이상 상황이나 기회를 찾아냅니다. |
📅 전략 갈라지기 | 장이 시작된 직후의 변동성과 거래량을 보고 전략을 두 가지 방향(안전 중심 또는 추세 중심)으로 나눕니다. |
🧠 시스템 구조 | 실제 거래 데이터를 활용해 테스트해본 전략이며, 관찰 → 주문 → 종료까지 모두 자동으로 작동합니다. |
🛡️ 위험 관리 방법 | 시장의 방향이 크게 바뀌거나 옵션 가격이 예상과 다를 경우, 프로그램이 자동으로 종료하거나 전략을 바꿉니다. |
📊 이 전략은 가격이 빠르게 움직일 때도 바로 반응할 수 있도록 설계된 자동 매매 프로그램입니다.
실시간으로 가격을 분석하고, 조건이 맞으면 사람의 개입 없이 자동으로 매매가 이루어집니다.
📈 참고: 이 시스템은 하루가 끝난 후 자동으로 결과 요약 보고서도 만들어 줍니다. 하루 동안 어떤 거래를 했고, 어떤 결과가 있었는지 수치로 확인할 수 있습니다.
🧮 (⏱️ 07-11 09:02) 델타 값으로 찾는 옵션 중심 행사가 알고리즘
📌 목적: 콜(Call)과 풋(Put) 옵션의 델타 값을 비교해서, 시장에서 중립적인 중심 가격(ATM)을 찾아내기 위한 방법입니다.
📐 중심 행사가란? | 콜 옵션의 델타가 +0.5이고, 풋 옵션의 델타가 –0.5일 때 균형을 이루는 가격을 중심 행사가 또는 ATM이라고 부릅니다. |
---|---|
🔍 찾는 방법 | 콜과 풋 옵션의 델타 값을 3개씩 묶어서 차례로 살펴보며, 중간에 있는 값이 상대편의 기준 범위 안에 들어가는지를 확인합니다. |
📊 비교 방식 | 먼저 풋 델타를 기준으로 범위를 정하고, 그 안에 콜 델타가 들어오는지를 봅니다. 그리고 반대로 콜 델타 기준으로도 풋 델타를 확인하여 양쪽이 맞는지 검토합니다. |
📏 조정 기준 | 델타 차이를 4등분해서 범위를 정합니다. 이 방식은 너무 좁거나 넓은 조건을 피하면서, 딱 알맞은 기준선을 만들어줍니다. |
✅ 중심가 판단 기준 | 콜과 풋 델타가 서로의 조정된 범위 안에 있으면, 그 행사가를 중심가(ATM)로 정하고 사용합니다. |
⚙️ 전략적 장점 | 델타의 균형을 수학적으로 확인하기 때문에, 감이나 추정이 아닌 정확한 수치로 중심가를 판단할 수 있습니다. 이는 자동매매 전략을 더 정교하게 만들어주는 핵심 기준이 됩니다. |
⚠️ 필터 조건 | 델타 값이 0인 데이터는 신뢰도가 낮기 때문에 제외하며, ±9개 정도의 옵션 데이터를 확보한 상태에서 분석하는 것이 좋습니다. |
💡 활용 예시 | 헤지 기준선, 양매도/양매수 전략 설정, 시장 변동성 지표, 자동 주문 조건 설정 등 다양한 전략에서 중심가가 활용됩니다. |
🧠 이 방법은 단순히 가격을 평균 내는 게 아니라, 시장이 얼마나 민감하게 반응하는지를 기준으로 중심 가격을 판단합니다. 그래서 훨씬 더 정밀한 판단이 가능합니다. (키움 증권 API와 파이썬으로 만든 프로그램)
📌 참고: 이 중심가 찾기 방법은 실시간 전략 실행뿐만 아니라 전일 백테스트 및 자동 리포트 생성에도 그대로 사용됩니다.
📊 옵션 시세표 (중심 행사가 기준 ±9칸)
아래 표는 KOSPI200 선물 가격이 크게 움직였을 때를 기준으로,
콜옵션과 풋옵션의 실시간 시세 데이터를 중심 행사가 기준으로 양쪽 ±9칸 범위까지 보여줍니다.
📈 콜옵션 | 행사가 | 📉 풋옵션 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체결량 | 매수 잔량 | 매수 호가 | 매도 잔량 | 매도 호가 | 델타 | 현재가 | 현재가 | 델타 | 매도 호가 | 매도 잔량 | 매수 호가 | 매수 잔량 | 체결량 | |
1,683 | 5 | 2.27 | 4 | 2.29 | 23.89 | 2.28 | 455.00 | 28.25 | 77.65 | 27.65 | 1 | 26.65 | 1 | 2 |
355 | 3 | 2.66 | 1 | 2.69 | 26.16 | 2.70 | 452.50 | 26.75 | 75.32 | 60.90 | 10 | 1.78 | 2 | 0 |
1,698 | 2 | 3.13 | 2 | 3.16 | 28.85 | 3.14 | 450.00 | 24.70 | 72.85 | 25.40 | 2 | 1.78 | 2 | 0 |
426 | 2 | 3.66 | 2 | 3.70 | 31.40 | 3.70 | 447.50 | 22.50 | 70.25 | 55.95 | 10 | 0.32 | 10 | 0 |
272 | 3 | 4.18 | 1 | 4.32 | 34.19 | 4.32 | 445.00 | 19.65 | 66.10 | 19.75 | 2 | 18.50 | 2 | 9 |
96 | 3 | 4.95 | 1 | 5.03 | 36.82 | 4.87 | 442.50 | 18.20 | 64.69 | 18.05 | 2 | 16.80 | 2 | 6 |
624 | 1 | 5.74 | 1 | 5.83 | 40.06 | 5.81 | 440.00 | 16.30 | 60.08 | 16.35 | 2 | 15.05 | 2 | 32 |
171 | 3 | 6.60 | 1 | 6.72 | 43.12 | 6.66 | 437.50 | 14.20 | 56.59 | 14.85 | 2 | 13.90 | 2 | 18 |
242 | 3 | 7.58 | 1 | 7.71 | 46.02 | 7.59 | 435.00 | 12.60 | 53.46 | 12.60 | 2 | 12.35 | 1 | 46 |
239 | 1 | 8.68 | 1 | 8.81 | 49.36 | 8.80 | 432.50 | 11.50 | 50.61 | 11.30 | 2 | 10.95 | 1 | 43 |
268 | 2 | 9.72 | 2 | 10.05 | 52.72 | 10 | 430.00 | 9.95 | 47.49 | 10.10 | 1 | 9.59 | 1 | 189 |
161 | 3 | 11.20 | 1 | 11.35 | 55.90 | 11.35 | 427.50 | 8.80 | 44.28 | 8.76 | 1 | 8.61 | 2 | 375 |
31 | 3 | 11.85 | 1 | 12.80 | 59.06 | 12.80 | 425.00 | 7.65 | 40.94 | 7.76 | 1 | 7.63 | 3 | 181 |
29 | 2 | 14.05 | 2 | 14.65 | 62.37 | 14.45 | 422.50 | 6.81 | 38.16 | 6.80 | 1 | 6.69 | 3 | 184 |
29 | 3 | 15.45 | 1 | 16 | 65.25 | 16 | 420.00 | 6.12 | 35.17 | 5.97 | 1 | 5.86 | 1 | 236 |
8 | 1 | 17.65 | 2 | 18.40 | 66.40 | 17.60 | 417.50 | 5.15 | 31.77 | 5.18 | 1 | 5.13 | 1 | 209 |
18 | 2 | 18.90 | 10 | 53.65 | 71.09 | 19.15 | 415.00 | 4.48 | 28.89 | 4.52 | 1 | 4.47 | 2 | 421 |
0 | 1 | 20.75 | 10 | 55.05 | 72.22 | 19.60 | 412.50 | 3.94 | 26.16 | 3.93 | 2 | 3.90 | 2 | 356 |
8 | 2 | 22.85 | 1 | 23.50 | 76.54 | 23.50 | 410.00 | 3.42 | 23.33 | 3.42 | 1 | 3.39 | 3 | 450 |
📌 옵션 시세 데이터 설명:
- 선물 가격이 0.1% 이상으로 크게 변할 때, 해당 시점의 중심 행사가를 기준으로 양쪽 ±9개 구간의 데이터를 수집합니다.
- 콜옵션과 풋옵션 각각에 대해 실시간 시세, 호가, 잔량, 델타, 체결량 등을 한눈에 비교할 수 있도록 구성했습니다.
- 이 데이터는 단순히 시가/종가만 보는 것이 아니라, 실시간 고해상도 데이터로 구성되어 있습니다.
- 수천 건 이상의 데이터가 쌓여 있으며, 자동매매 알고리즘 개발과 백테스트 분석에 매우 유용하게 쓰입니다.
- 이러한 정밀한 데이터를 기반으로, 전략은 계속해서 진화하고 업그레이드되고 있습니다.
📊 (⏱️ 07-11 09:09) KOSPI200 선물 가격 변화 (0.1%) — 현재 자동매매 전략 진행 상황
이 섹션은 오늘 장중에 KOSPI200 선물 가격이 실시간으로 움직이는 상황에서,
자동매매 프로그램이 어떤 식으로 작동하고 있는지를 간단하게 보여줍니다.
주문이 언제 실행되었는지, 거래가 어떻게 끝났는지(청산), 그리고 위험을 줄이기 위한 시스템이 어떻게 작동 중인지 확인할 수 있습니다.
📘 당월물 vs 📙 차월물 KOSPI200 선물 비교
아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 이번 달(당월물)과 다음 달(차월물)의 주요 정보를 비교한 것입니다.
매매 방향 결정, 가격 차이를 이용한 전략 설계, 시장 흐름 예측 등에 참고할 수 있습니다.
구분 | 코드 | 이름 | 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 이론가 | 시장 기준 | 이론 기준 | 지수 환산 | 잔존일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📘 당월물 | 101W9000 | F 202509 | 430.25 | 433.05 | 433.05 | 428.8 | 32,980 | 433.98 | 0.9 | 1.83 | 3182.34 | 44 |
📙 차월물 | 101WC000 | F 202512 | 430.85 | 433.6 | 433.6 | 429.9 | 129 | 435.54 | 1.48 | 3.42 | 3189.03 | 104 |
📌 참고: 당월물은 보통 단기 매매 전략에 자주 사용되며,
차월물은 앞으로의 시장 기대나 큰 흐름을 볼 때 참고합니다.
두 선물 가격 차이가 크게 벌어질 경우 차익거래 기회가 생길 수 있어,
이런 비교는 정기적으로 해보는 것이 좋습니다.
✅ KOSPI200 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)
아래 표는 KOSPI200 선물 중 이번 달 만기(당월물)과 다음 달 만기(차월물) 간의
실시간 가격과 계산된 이론 가격, 그리고 두 가격의 차이를 보여줍니다.
이런 정보는 가격 괴리 분석이나 차익거래 기회 판단에 도움이 됩니다.
종목 | 실시간 가격 | 이론 가격 | 시장 기준 | 이론 기준 | 실제 차이 | 기준 간 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|
📘 당월물 | 433.05 | 433.98 | 0.9 | 1.83 | -0.93 | +0.93 |
📙 차월물 | 433.6 | 435.54 | 1.48 | 3.42 | -1.94 | +1.94 |
📌 표 해석 방법:
• 시장 기준: 실시간 선물 가격 – KOSPI200 지수
• 이론 기준: 계산된 이론 선물 가격 – KOSPI200 지수
• 실제 차이: 실시간 선물 가격 – 이론 가격
• 기준 간 차이: 이론 기준 – 시장 기준 값
→ 양수(+)일 경우, 선물이 저평가되었을 수 있습니다
→ 음수(–)일 경우, 선물이 고평가되었을 가능성이 있습니다
📈 KOSPI200 선물 가격 변화 차트 (총 15건)
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:09
📌 차트 해설:
- 가격이 크게 움직일 때만 기록: 가격이 0.1% 이상 움직였을 때만 저장해서, 중요한 변화만 보여줍니다.
- 가로축(X축)은 시간이 아닙니다: 변화가 일어난 순서를 보여줍니다. 변동이 많을수록 점이 많아집니다.
- 세로축(Y축)은 가격입니다:
빨간색은 상승,
파란색은 하락을 뜻합니다.
기준은 오늘 장이 시작된 가격입니다. - ‘BUY’와 ‘SELL’ 표시가 보이면, 양매수/양매도 신호가 발생한 시점입니다.
- 이 차트는 오늘 하루 분석용입니다. 전날 가격은 포함되지 않습니다.
- AI 패턴 분석이나 빠른 매매 전략 테스트에도 사용할 수 있습니다.
🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)
이 표는 최근 15분 동안 KOSPI200 선물 가격이 얼마나 자주 움직였는지를 분석한 결과입니다.
이 움직임의 빈도를 통해 시장 속도와 변동성 수준을 파악할 수 있습니다.
현재 기준 선물 가격은 433.05이고, 기준으로 삼은 가격 변화 폭은 0.1%입니다.
번호 | 시작 시각 | 종료 시각 | 신호 개수 | 시장 상태 |
---|
📊 옵션 시세표 (중심 행사가 기준 ±9칸)
아래 표는 KOSPI200 선물 가격이 크게 움직였을 때를 기준으로,
콜옵션과 풋옵션의 실시간 시세 데이터를 중심 행사가 기준으로 양쪽 ±9칸 범위까지 보여줍니다.
📈 콜옵션 | 행사가 | 📉 풋옵션 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체결량 | 매수 잔량 | 매수 호가 | 매도 잔량 | 매도 호가 | 델타 | 현재가 | 현재가 | 델타 | 매도 호가 | 매도 잔량 | 매수 호가 | 매수 잔량 | 체결량 | |
2,684 | 5 | 2.87 | 2 | 2.92 | 26.07 | 2.88 | 455.00 | 25.15 | 73.92 | 25.95 | 2 | 1.78 | 2 | 3 |
679 | 1 | 3.39 | 14 | 3.41 | 28.59 | 3.39 | 452.50 | 26.75 | 75.32 | 29.10 | 2 | 1.78 | 2 | 0 |
2,837 | 6 | 3.86 | 1 | 3.97 | 31.24 | 3.92 | 450.00 | 24.70 | 72.85 | 25.40 | 2 | 15.10 | 2 | 0 |
783 | 3 | 4.54 | 3 | 4.60 | 34.00 | 4.58 | 447.50 | 22.50 | 70.25 | 55.95 | 10 | 19.05 | 2 | 0 |
474 | 3 | 5.26 | 2 | 5.33 | 36.87 | 5.26 | 445.00 | 19.65 | 66.10 | 18.05 | 2 | 17.05 | 2 | 9 |
221 | 3 | 6.07 | 1 | 6.13 | 39.83 | 6.12 | 442.50 | 18.20 | 64.69 | 16.45 | 2 | 15.40 | 2 | 6 |
1,046 | 1 | 6.96 | 1 | 7.10 | 43.05 | 6.93 | 440.00 | 14.50 | 56.95 | 14.45 | 2 | 14.15 | 1 | 37 |
295 | 1 | 7.94 | 2 | 8.04 | 46.14 | 7.91 | 437.50 | 14.20 | 56.59 | 13.25 | 2 | 12.55 | 2 | 18 |
518 | 1 | 9.06 | 1 | 9.14 | 49.11 | 9.10 | 435.00 | 11.35 | 50.89 | 11.45 | 1 | 11.10 | 1 | 79 |
480 | 3 | 10.25 | 1 | 10.45 | 52.45 | 10.20 | 432.50 | 10.20 | 47.69 | 10.25 | 1 | 10.05 | 2 | 83 |
380 | 1 | 11.60 | 4 | 11.70 | 55.52 | 11.45 | 430.00 | 8.91 | 44.56 | 8.98 | 1 | 8.83 | 3 | 310 |
213 | 6 | 12.90 | 3 | 13.30 | 58.59 | 12.90 | 427.50 | 7.85 | 41.41 | 7.94 | 2 | 7.84 | 1 | 548 |
70 | 1 | 14.60 | 0 | 0 | 61.88 | 14.35 | 425.00 | 7.01 | 38.20 | 6.98 | 1 | 6.88 | 4 | 283 |
47 | 2 | 15.50 | 0 | 0 | 64.93 | 16.10 | 422.50 | 6.10 | 35.23 | 6.10 | 2 | 6.05 | 1 | 340 |
44 | 2 | 17.50 | 2 | 19.05 | 67.75 | 18 | 420.00 | 5.38 | 32.27 | 5.35 | 2 | 5.30 | 2 | 385 |
8 | 2 | 19.10 | 2 | 50.50 | 66.40 | 17.60 | 417.50 | 4.66 | 29.21 | 4.68 | 3 | 4.63 | 1 | 469 |
18 | 2 | 19.05 | 10 | 53.65 | 71.09 | 19.15 | 415.00 | 4.06 | 26.43 | 4.06 | 1 | 4.04 | 1 | 633 |
0 | 2 | 20.80 | 10 | 55.05 | 72.22 | 19.60 | 412.50 | 3.54 | 23.79 | 3.56 | 2 | 3.52 | 2 | 535 |
9 | 2 | 24.90 | 10 | 56.90 | 76.71 | 23.75 | 410.00 | 3.07 | 21.41 | 3.12 | 8 | 3.07 | 1 | 764 |
📌 옵션 시세 데이터 설명:
- 선물 가격이 0.1% 이상으로 크게 변할 때, 해당 시점의 중심 행사가를 기준으로 양쪽 ±9개 구간의 데이터를 수집합니다.
- 콜옵션과 풋옵션 각각에 대해 실시간 시세, 호가, 잔량, 델타, 체결량 등을 한눈에 비교할 수 있도록 구성했습니다.
- 이 데이터는 단순히 시가/종가만 보는 것이 아니라, 실시간 고해상도 데이터로 구성되어 있습니다.
- 수천 건 이상의 데이터가 쌓여 있으며, 자동매매 알고리즘 개발과 백테스트 분석에 매우 유용하게 쓰입니다.
- 이러한 정밀한 데이터를 기반으로, 전략은 계속해서 진화하고 업그레이드되고 있습니다.
📦 현재 보유 중인 옵션 내역
아래 표는 지금 가지고 있는 콜옵션과 풋옵션 목록을 보여줍니다.
각 줄에는 옵션 코드, 수량, 매수(📈) 또는 매도(📉) 중 어떤 상태인지 나옵니다.
옵션 코드 | 수량 | 포지션 |
---|---|---|
301W8410 | 6 | 📈 매수 |
201W8455 | 6 | 📈 매수 |
📌 아직 정리되지 않은 콜-풋 매수쌍 (1:1)
이 표는 콜옵션과 풋옵션을 같은 시점에 매수하고 아직 청산(정리)되지 않은 포지션을 보여줍니다.
각 항목에는 진입 가격과 주문 ID가 포함되어 있으며, 수익 실현 또는 손절 조건을 판단하는 데에 활용할 수 있습니다.
콜 옵션 | 진입가 | 풋 옵션 | 진입가 | 주문 ID |
---|---|---|---|---|
201W8455 | 2.58 | 301W8410 | 3.19 | 2025_0711_0903_4989 |
201W8455 | 2.54 | 301W8410 | 3.21 | 2025_0711_0903_4989 |
201W8455 | 2.55 | 301W8410 | 3.19 | 2025_0711_0903_4989 |
201W8455 | 2.55 | 301W8410 | 3.22 | 2025_0711_0903_4989 |
201W8455 | 2.42 | 301W8410 | 3.31 | 2025_0711_0904_4989 |
201W8455 | 2.39 | 301W8410 | 3.33 | 2025_0711_0904_4989 |
🧮 실시간 마진 분석 결과
아래 표는 현재 보유 중인 1:1 콜-풋 옵션쌍에 대한 실시간 마진 분석입니다.
각각의 콜 옵션 마진, 풋 옵션 마진과 총 마진을 확인할 수 있으며,
이 정보를 활용해 전략 청산 여부나 리스크 관리를 판단하는 데 도움이 됩니다.
콜 옵션 | 풋 옵션 | 콜 마진 | 풋 마진 | 총 마진 |
---|---|---|---|---|
201W8455 | 301W8410 | 0.3 | -0.12 | 0.18 |
201W8455 | 301W8410 | 0.34 | -0.14 | 0.2 |
201W8455 | 301W8410 | 0.33 | -0.12 | 0.21 |
201W8455 | 301W8410 | 0.33 | -0.15 | 0.18 |
201W8455 | 301W8410 | 0.46 | -0.24 | 0.22 |
201W8455 | 301W8410 | 0.49 | -0.26 | 0.23 |
- 1:1 콜-풋 쌍: 같은 행사가격의 콜과 풋 옵션을 동시에 매수 또는 매도한 경우입니다.
- 총 마진: 콜 마진과 풋 마진을 더한 값으로, 이 포지션에서 실시간으로 반영되는 손익입니다.
- 마진 반응: 이 수치는 실시간 선물 가격 변동
(0.1%)
에 따라 자동으로 업데이트되며,
기준선을 넘을 경우 자동 청산 조건이 작동될 수 있습니다.
💼 매도/매수 완료된 포지션 + 마진 요약
아래 표는 매도와 매수가 모두 완료된 포지션의 정보를 정리한 내용입니다.
각 포지션의 주문 유형, 진입 시각, 종목코드, 그리고 청산 기준 마진을 확인할 수 있습니다.
이를 통해 전략의 수익성과 안정성을 점검할 수 있습니다.
주문 ID | 진입 방향 | 옵션 코드 | 매도가 | 매수가 | 청산 마진 |
---|---|---|---|---|---|
2025_0711_0905_4989 | 📈 진입(매수) | 301W8410 | 3.17 | 3.45 | -0.28 |
- 주문 ID: 각각의 거래를 구분하기 위한 고유 번호입니다.
- 진입 방향: 진입(매도), 진입(매수)로 표기됩니다.
- 청산 마진: 진입 가격과 청산 가격의 차이로 계산되며, 해당 거래에서의 손익을 나타냅니다.
🧮 (⏱️ 07-11 09:10) 델타 값으로 찾는 옵션 중심 행사가 알고리즘
📌 목적: 콜(Call)과 풋(Put) 옵션의 델타 값을 비교해서, 시장에서 중립적인 중심 가격(ATM)을 찾아내기 위한 방법입니다.
📐 중심 행사가란? | 콜 옵션의 델타가 +0.5이고, 풋 옵션의 델타가 –0.5일 때 균형을 이루는 가격을 중심 행사가 또는 ATM이라고 부릅니다. |
---|---|
🔍 찾는 방법 | 콜과 풋 옵션의 델타 값을 3개씩 묶어서 차례로 살펴보며, 중간에 있는 값이 상대편의 기준 범위 안에 들어가는지를 확인합니다. |
📊 비교 방식 | 먼저 풋 델타를 기준으로 범위를 정하고, 그 안에 콜 델타가 들어오는지를 봅니다. 그리고 반대로 콜 델타 기준으로도 풋 델타를 확인하여 양쪽이 맞는지 검토합니다. |
📏 조정 기준 | 델타 차이를 4등분해서 범위를 정합니다. 이 방식은 너무 좁거나 넓은 조건을 피하면서, 딱 알맞은 기준선을 만들어줍니다. |
✅ 중심가 판단 기준 | 콜과 풋 델타가 서로의 조정된 범위 안에 있으면, 그 행사가를 중심가(ATM)로 정하고 사용합니다. |
⚙️ 전략적 장점 | 델타의 균형을 수학적으로 확인하기 때문에, 감이나 추정이 아닌 정확한 수치로 중심가를 판단할 수 있습니다. 이는 자동매매 전략을 더 정교하게 만들어주는 핵심 기준이 됩니다. |
⚠️ 필터 조건 | 델타 값이 0인 데이터는 신뢰도가 낮기 때문에 제외하며, ±9개 정도의 옵션 데이터를 확보한 상태에서 분석하는 것이 좋습니다. |
💡 활용 예시 | 헤지 기준선, 양매도/양매수 전략 설정, 시장 변동성 지표, 자동 주문 조건 설정 등 다양한 전략에서 중심가가 활용됩니다. |
🧠 이 방법은 단순히 가격을 평균 내는 게 아니라, 시장이 얼마나 민감하게 반응하는지를 기준으로 중심 가격을 판단합니다. 그래서 훨씬 더 정밀한 판단이 가능합니다. (키움 증권 API와 파이썬으로 만든 프로그램)
📌 참고: 이 중심가 찾기 방법은 실시간 전략 실행뿐만 아니라 전일 백테스트 및 자동 리포트 생성에도 그대로 사용됩니다.
📊 옵션 시세표 (중심 행사가 기준 ±9칸)
아래 표는 KOSPI200 선물 가격이 크게 움직였을 때를 기준으로,
콜옵션과 풋옵션의 실시간 시세 데이터를 중심 행사가 기준으로 양쪽 ±9칸 범위까지 보여줍니다.
📈 콜옵션 | 행사가 | 📉 풋옵션 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체결량 | 매수 잔량 | 매수 호가 | 매도 잔량 | 매도 호가 | 델타 | 현재가 | 현재가 | 델타 | 매도 호가 | 매도 잔량 | 매수 호가 | 매수 잔량 | 체결량 | |
1,949 | 2 | 2.59 | 3 | 2.62 | 24.34 | 2.59 | 457.50 | 32.65 | 79.84 | 28.50 | 2 | 2.58 | 2 | 0 |
2,946 | 4 | 3.02 | 1 | 3.04 | 26.61 | 3.04 | 455.00 | 24.90 | 73.16 | 25.50 | 2 | 1.78 | 2 | 4 |
840 | 1 | 3.52 | 1 | 3.55 | 29.31 | 3.55 | 452.50 | 26.75 | 75.32 | 26.35 | 2 | 1.78 | 2 | 0 |
2,998 | 2 | 4.08 | 2 | 4.12 | 31.99 | 4.09 | 450.00 | 24.70 | 72.85 | 25.40 | 2 | 15.10 | 2 | 0 |
831 | 1 | 4.73 | 3 | 4.77 | 34.54 | 4.74 | 447.50 | 19.30 | 65.28 | 19.45 | 2 | 18.45 | 2 | 1 |
548 | 3 | 5.45 | 1 | 5.50 | 37.62 | 5.48 | 445.00 | 19.65 | 66.10 | 17.75 | 2 | 17.15 | 2 | 9 |
290 | 1 | 6.27 | 3 | 6.31 | 40.65 | 6.32 | 442.50 | 18.20 | 64.69 | 16.15 | 2 | 15.40 | 2 | 6 |
1,109 | 2 | 7.17 | 1 | 7.25 | 43.65 | 7.22 | 440.00 | 14.50 | 56.95 | 14.45 | 2 | 13.80 | 2 | 37 |
326 | 5 | 8.16 | 4 | 8.28 | 46.63 | 8.35 | 437.50 | 12.70 | 53.58 | 13 | 2 | 12.35 | 2 | 20 |
548 | 1 | 9.30 | 2 | 9.39 | 49.88 | 9.30 | 435.00 | 11.40 | 50.27 | 11.55 | 2 | 11.30 | 2 | 88 |
504 | 1 | 10.50 | 3 | 10.65 | 53.05 | 10.55 | 432.50 | 10.10 | 46.98 | 10.20 | 1 | 10.05 | 3 | 93 |
393 | 1 | 11.80 | 1 | 12 | 56.18 | 11.90 | 430.00 | 8.96 | 43.91 | 9.01 | 1 | 8.93 | 1 | 344 |
217 | 2 | 13.10 | 2 | 13.55 | 59.37 | 13.35 | 427.50 | 7.95 | 40.53 | 7.96 | 3 | 7.65 | 5 | 575 |
73 | 2 | 14.75 | 4 | 15 | 62.54 | 14.95 | 425.00 | 6.97 | 37.70 | 7.02 | 4 | 6.84 | 4 | 292 |
51 | 2 | 16 | 1 | 16.60 | 65.58 | 16.60 | 422.50 | 6.11 | 34.50 | 6.12 | 1 | 6.08 | 2 | 387 |
44 | 1 | 18.15 | 3 | 18.65 | 67.75 | 18 | 420.00 | 5.36 | 31.50 | 5.36 | 1 | 5.32 | 2 | 400 |
8 | 2 | 19.05 | 2 | 50.50 | 66.40 | 17.60 | 417.50 | 4.69 | 28.59 | 4.69 | 3 | 4.64 | 3 | 492 |
18 | 2 | 19.05 | 1 | 22.05 | 71.09 | 19.15 | 415.00 | 4.11 | 25.84 | 4.09 | 1 | 4.06 | 2 | 649 |
0 | 2 | 21.10 | 10 | 55.05 | 72.22 | 19.60 | 412.50 | 3.56 | 23.41 | 3.57 | 2 | 3.53 | 2 | 553 |
📌 옵션 시세 데이터 설명:
- 선물 가격이 0.1% 이상으로 크게 변할 때, 해당 시점의 중심 행사가를 기준으로 양쪽 ±9개 구간의 데이터를 수집합니다.
- 콜옵션과 풋옵션 각각에 대해 실시간 시세, 호가, 잔량, 델타, 체결량 등을 한눈에 비교할 수 있도록 구성했습니다.
- 이 데이터는 단순히 시가/종가만 보는 것이 아니라, 실시간 고해상도 데이터로 구성되어 있습니다.
- 수천 건 이상의 데이터가 쌓여 있으며, 자동매매 알고리즘 개발과 백테스트 분석에 매우 유용하게 쓰입니다.
- 이러한 정밀한 데이터를 기반으로, 전략은 계속해서 진화하고 업그레이드되고 있습니다.
🧮 (⏱️ 07-11 09:23) 델타 값으로 찾는 옵션 중심 행사가 알고리즘
📌 목적: 콜(Call)과 풋(Put) 옵션의 델타 값을 비교해서, 시장에서 중립적인 중심 가격(ATM)을 찾아내기 위한 방법입니다.
📐 중심 행사가란? | 콜 옵션의 델타가 +0.5이고, 풋 옵션의 델타가 –0.5일 때 균형을 이루는 가격을 중심 행사가 또는 ATM이라고 부릅니다. |
---|---|
🔍 찾는 방법 | 콜과 풋 옵션의 델타 값을 3개씩 묶어서 차례로 살펴보며, 중간에 있는 값이 상대편의 기준 범위 안에 들어가는지를 확인합니다. |
📊 비교 방식 | 먼저 풋 델타를 기준으로 범위를 정하고, 그 안에 콜 델타가 들어오는지를 봅니다. 그리고 반대로 콜 델타 기준으로도 풋 델타를 확인하여 양쪽이 맞는지 검토합니다. |
📏 조정 기준 | 델타 차이를 4등분해서 범위를 정합니다. 이 방식은 너무 좁거나 넓은 조건을 피하면서, 딱 알맞은 기준선을 만들어줍니다. |
